Све казне наведене испод важе само за физичко лице уколико није проузроковало саобраћајну незгоду!
Казне за прекорачење брзине у насељеном месту
Прекорачење за km/h | Новчана казна | Казна затвора (дана) | Казнени поени | Одузимање дозволе (месеци) |
---|---|---|---|---|
1-10 | 3.000 | – | – | – |
11-20 | 5.000 | – | – | – |
21-30 | 10.000 | – | 4 | 1-12 |
31-50 | 10.000-20.000 | – | 4 | 1-12 |
51-70 | 20.000-40.000 | 1-30 | 7 | 4-12 |
71-90 | 100.000-120.000 | 15-60 | 14 | 8-12 |
91 и више (насилничка вожња) | 120.000-140.000 | 30-60 | 15 | 9-12 |
Казне за прекорачење брзине ван насељеног места
Прекорачење за km/h | Новчана казна | Казна затвора (дана) | Казнени поени | Одузимање дозволе (месеци) |
---|---|---|---|---|
1-10 | 3.000 | – | – | – |
11-20 | 5.000 | – | – | – |
21-40 | 10.000 | – | – | – |
41-60 | 10.000-20.000 | – | 3 | 1-12 |
61-80 | 20.000-40.000 | 1-30 | 6 | 3-12 |
81-100 | 100.000-120.000 | 15-60 | 14 | 8-12 |
101 и више (насилничка вожња) | 120.000-140.000 | 30-60 | 15 | 9-12 |
Казне за прекорачење брзине у зони школе
Прекорачење за km/h | Новчана казна | Казна затвора (дана) | Казнени поени | Одузимање дозволе (месеци) |
---|---|---|---|---|
1-10 | 3.000 | – | – | – |
11-20 | 5.000 | – | – | – |
21-30 | 10.000 | – | – | – |
31-50 | 10.000-20.000 | – | 4 | 2-12 |
51-60 | 20.000-40.000 | 1-30 | 6 | 5-12 |
61-90* | 100.000-120.000 | 15-60 | 14 | 8-12 |
91* и више (насилничка вожња) | 120.000-140.000 | 30-60 | 15 | 9-12 |
Казне за алкохол
Количина алкохола mg/ml | Новчана казна | Казна затвора (дана) | Казнени поени | Одузимање дозволе (месеци) |
---|---|---|---|---|
до 0,20 (блага алкохолисаност) | 10.000 | – | – | – |
0,21-0,50 (умерена алкохолисаност) | 10.000 | – | – | – |
0,51-0,80 (средња алкохолисаност) | 10.000-20.000 | – | 6 | 3-12 |
0,81-1,20 (висока алкохолисаност) | 20.000-40.000 | 1-30 | 8 | 4-12 |
1,21-1,60 (тешка алкохолисаност) | 100.000-120.000 | 15-60 | 9 | 8-12 |
1,61-2,00 (веома тешка алкохолисаност) | 100.000-120.000 | 15-60 | 14 | 8-12 |
више од 2,00 (потпуна алкохолисаност) | – | 30-60 | 15 | 9-12 |
Напомене
Зона школе, зона „30”, зона успореног саобраћаја
Брзина кретања возила у зони школе у насељу је ограничена до 30 km/h, а ван насеља до 50 km/h, у времену од 7:00 до 21:00 сат, осим ако саобраћајним знаком време забране није другачије одређено.
Зона „30” је део пута, улице или насеља у којој је брзина кретања возила ограничена до 30 km/h.
Зона „30” мора бити обележена прописаном саобраћајном сигнализацијом.
Зона успореног саобраћаја возила је део пута, улице или део насеља у коме коловоз користе пешаци и возила.
Возач је обавезан да се у зони успореног саобраћаја креће тако да не омета кретање пешака и бициклиста, брзином кретања пешака, а највише 10 km/h.
Зона успореног саобраћаја мора бити обележена прописаном саобраћајном сигнализацијом.
Нулта толеранција за алкохол
Следеће категорије не смеју имати ни 0,01 промил алкохола:
- возач моторног возила које је регистровано за превоз више од осам лица, осим возача, односно чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg
- возач моторног возила који обавља јавни превоз лица, односно ствари
- возач возила којим се превозе опасне материје, односно врши ванредни превоз
- возач возила категорије А1, А2, АМ и А
- инструктор вожње када обавља практичну обуку кандидата за возаче
- кандидат за возача током практичне обуке и полагања практичног испита
- возач са пробном возачком дозволом
- лице које надзире возача са пробном возачком дозволом
- испитивач на практичном испиту
- возач возила са правом првенства пролаза и возач возила под пратњом